| Kleinschüler 11/12 |
| Sonntag, 11 März 2012 13:15 Uhr |
![]() |
![]() |
|
| TEV Miesbach | gegen | TSV Peissenberg |
Spiel-Details
| Datum : Sonntag, 11 März 2012 | ||
| Anpfiff : 13:15 Uhr | ||
| Spielnummer : 2 | ||
Kopf-an-Kopf
| TEV Miesbach | Statistiken | TSV Peissenberg |
|---|---|---|
| 88,34% | Gewinnchance | 11,67% |
| 2 | Aktuelle Platzierung | 5 |
| 1 | Spiele | 1 |
| 1/0/0 | g/u/v (Gesamt) | 0/0/1 |
| 0/0/0 | g/u/v (Heim) | 0/0/0 |
| 1/0/0 | g/u/v (Auswärts) | 0/0/1 |
| 2 | Punkte | 0 |
| 6 : 2 | Tore | 5 : 17 |
| 4 | Tordifferenz | -12 |
| TEV Miesbach - EHC München 14:1 | Höchster Sieg (Heim) | TSV Peissenberg - EHC München 3:1 |
| TEV Miesbach - ESC Geretsried 3:6 | Höchste Niederlage (Heim) | TSV Peissenberg - ESC Geretsried 0:11 |
| TSV Peissenberg - TEV Miesbach 2:9 | Höchster Sieg (Auswärts) | EHC München - TSV Peissenberg 2:3 |
| ESC Geretsried - TEV Miesbach 8:4 | Höchste Niederlage (Auswärts) | ESC Geretsried - TSV Peissenberg 17:5 |
Ältere Spielergebnisse
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
JL_NEXTMATCH_PREVIOUS
|
| # | Mannschaft | SP | P |
|---|---|---|---|
| 1 |
ESC Geretsried |
16 | 31 |
| 2 |
TEV Miesbach |
16 | 23 |
| 3 |
SC Riessersee |
16 | 14 |
| 4 |
TSV Peissenberg |
16 | 7 |
| 5 |
EHC München |
16 | 5 |


