| Kleinschüler 11/12 |
| Mannschafts Statistik - TSV Peissenberg |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 16 | 7 | 9 |
| Bestrittene Spiele: | 16 | 7 | 9 |
| Siege: | 3 | 2 | 1 |
| Unentschieden: | 1 | 0 | 1 |
| Niederlagen: | 12 | 7 | 5 |
| Höchster Sieg: |
3-1 TSV Peissenberg - EHC München |
2-3 EHC München - TSV Peissenberg |
|
| Höchste Niederlage: |
0-11 TSV Peissenberg - ESC Geretsried |
17-5 ESC Geretsried - TSV Peissenberg |
|
| Tore gesamt: | 141 | 60 | 81 |
| Ø Tore / Spiel: | 8.81 | 8.57 | 9 |
| Erzielte Tore | 35 | 15 | 20 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.19 | 2.14 | 2.22 |
| Gegentore | 106 | 45 | 61 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 6.63 | 6.43 | 6.78 |
| Spiele ohne Gegentor | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag
| # | Mannschaft | SP | P |
|---|---|---|---|
| 1 |
ESC Geretsried |
16 | 31 |
| 2 |
TEV Miesbach |
16 | 23 |
| 3 |
SC Riessersee |
16 | 14 |
| 4 |
TSV Peissenberg |
16 | 7 |
| 5 |
EHC München |
16 | 5 |
