| Kleinschüler 11/12 |
| Mannschafts Statistik - EHC München |
| Total | Heim | Auswärts | |
|---|---|---|---|
| Spiele gesamt: | 16 | 8 | 8 |
| Bestrittene Spiele: | 16 | 8 | 8 |
| Siege: | 1 | 1 | 0 |
| Unentschieden: | 3 | 2 | 1 |
| Niederlagen: | 12 | 7 | 5 |
| Höchster Sieg: |
2-0 EHC München - SC Riessersee |
---- | |
| Höchste Niederlage: |
3-11 EHC München - ESC Geretsried |
20-1 ESC Geretsried - EHC München |
|
| Tore gesamt: | 145 | 64 | 81 |
| Ø Tore / Spiel: | 9.06 | 8 | 10.13 |
| Erzielte Tore | 35 | 22 | 13 |
| Ø Tore / Spiel: | 2.19 | 2.75 | 1.63 |
| Gegentore | 110 | 42 | 68 |
| Ø Gegentore / Spiel: | 6.88 | 5.25 | 8.5 |
| Spiele ohne Gegentor | 1 | 1 | 0 |
Tore pro Spieltag
| # | Mannschaft | SP | P |
|---|---|---|---|
| 1 |
ESC Geretsried |
16 | 31 |
| 2 |
TEV Miesbach |
16 | 23 |
| 3 |
SC Riessersee |
16 | 14 |
| 4 |
TSV Peissenberg |
16 | 7 |
| 5 |
EHC München |
16 | 5 |
