806
Tor
| # | Spieler | Team | Position | G | A | PIM | GA | SV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1+40 | Simon Maier | TEV Miesbach U20 | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lukas Pummer | TEV Miesbach U20 | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Katharina Del Toso | TEV Miesbach U20 | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verteidigung
| # | Spieler | Team | Position | G | A | PIM | GA | SV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Johannes Girndt | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Valerian Eller | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Quirin Hafner | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Leon Haase | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Moritz Haug „A“ | TEV Miesbach U20 | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm
| # | Spieler | Team | Position | G | A | PIM | GA | SV | GP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Fabian Ronovsky | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Samuel Berger „A“ | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Anian Herein | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Marinus Schlickenrieder | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Vitus Hafner | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lukas Feicht | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julian Hartl | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Martin Stumböck | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Pius Gasteiger | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Paul Hägele | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Leon Krieger | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Tobias Lammel „C“ | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Christian Pötzinger | - | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Christoph Pummer | TEV Miesbach U20 | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

