1,5K
Details
| Datum | Zeit | Liga | Saison |
|---|---|---|---|
| 12.11.2022 | 10:30 | Bayernliga U13 | 2022 / 2023 |
Stadion
Starbulls Rosenheim
| Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEV Miesbach U13
| # | Spieler | Position | G | A | H | SOG | PIM | SA | GA | SV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Benjamin Tatzel | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Devin Clayton | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Julien-Maxim Izak | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Kilian Rauschenberg | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kilian Bloch | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Leonhard Grabmeyer | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Lorenz Funk | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Luis Brunner | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Luis Garcia-Urbina | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Luis Guggenbichler „C“ | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lukas Kuchler | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Max Mildner | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Maximilian Maier | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12+15 | Miriam Rutz | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7+27 | Nina Lamprecht | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paul Lutz „A“ | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tom Langnickel | Verteidigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Valentin Deml | Sturm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25+30 | Verena Deml | Tor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


TEV Miesbach U13